Condizioni Meteo Terminillo, 1690 m s.l.m.
Rilevazioni effettuate con Ecowitt WS90
20,9
°C
Prevalentemente sereno
Percepita: 19,1 °C
| Massima | Minima |
| 22,0 °C | 13,3 °C |
WNW
288°
| Velocità | Raffica | |
| 15 | 26 | |
| km/h | ||
| Pressione | |
| Dew Point | 13,8 °C |
| UR | 64% |
| Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiation | 617 W/m² |
| UV Index | 5,0 |
| Altezza Neve | None cm |
Previsioni a 7 giorni
Dati Meteorologici. Visualizza tutti i record qui.
| T.Max: | 22,0 °C | T.Min: | 13,3 °C |
| Vel. Media: | 11 km/h | Vel. Max: | 32 km/h |
| Pioggia: | 0,0 mm | Int. Max: | 0,0 mm/hr |
| T.Max: | 26,8 °C | T.Min: | 11,8 °C |
| Vel. Media: | 12 km/h | Vel. Max: | 67 km/h |
| Pioggia: | 110,4 mm | Int. Max: | 86,4 mm/hr |
Homepage View more here.

